قرارات وتعاميم  

 

قرار بشان توقيت الدوام المدرسي لجميع الرياض ومدارس التعليم العام والمقررات ومدارس التربية الخاصة
والتعليم الديني والتعليم الخاص للعام الدراسي 2008/2009

 

توقيت الدوام لمرحلة رياض الأطفال
للعام الدراسي 2008/2009م

البيان

من الساعة

إلى الساعة

المدة

د س د س
النشاط الصباحي 50 7 20 8 30 دقيقة

الفترة الأولى (العمل الجماعي)

20 8 40 8 20 دقيقة

غسل الأيدي

40 8 50 8

10 دقيقة

الفطور 50 8 10 9 20 دقيقة
غسل الأيدي والأسنان 10 9 25 9 15 دقيقة
الفرصة

25

9 10 10 45 دقيقة
الفترة (العمل بالأركان) 10 10 05 11 55 دقيقة
وجبة خفيفة 05 11 15 11 10 دقيقة
الفترة الثالثة (الأنشطة اللاصفية والهادئة) 15 11 55 11 40 دقيقة
الفترة الرابعة (الانصراف) 55 11 20 12 25 دقيقة

 


توقيت الدوام لمدارس المرحلة الابتدائية
للعام الدراسي 2008/2009م

التوقيت

 

الحصص

طوال أيام الاسبوع

 

المدة

التوقيت
من الساعة إلى الساعة من الساعة إلى الساعة
د س د س

لقاء الصباح

30 7 45 7 15 دقيقة
الحصة الأولى 45 7 25 8 40 دقيقة
الحصة الثانية 30 8 10 9 40 دقيقة
الفرصة الأولى 10 9 30 9 20 دقيقة
الحصة الثالثة 30 9 10 10 40 دقيقة
الحصة الرابعة 15 10 55 10 40 دقيقة
الحصة الخامسة 00 11 40 11 40 دقيقة
فرصة الصلاة 40 11 55 11 15 دقيقة
الحصة السادسة 55 11 35 12 40 دقيقة
الحصة السابعة 40 12 20 1 40 دقيقة


توقيت دوام مدارس المرحلة المتوسطة
 للعام الدراسي 2008/2009

 

الحصص

طوال أيام الاسبوع

 

المدة

طوال أيام الاسبوع  

المدة

 

التوقيت التوقيت
من الساعة إلى الساعة من الساعة إلى الساعة من الساعة  من الساعة  من الساعة  من الساعة 
د س د س د س د س
لقاء الصباح 30 7 45 7 15 دقيقة 30 7 45 7 15 دقيقة
الحصة الأولى 45 7 25 8 40 دقيقة 45 7 30 8 45 دقيقة
الحصة الثانية 30 8 10 9 40 دقيقة 35 8 20 9 45 دقيقة
الفرصة الأولى 10 9 30 9 20 دقيقة 20 9 45 9 25 دقيقة
الحصة الثالثة 30 9 10 10 40 دقيقة 45 9 30 10 45 دقيقة
الحصة الرابعة 15 10 55 10 40 دقيقة 35 10 20 11 45 دقيقة
الحصة الخامسة 00 11 40 11 40 دقيقة 25 11 10 12 45 دقيقة
فرصة الصلاة 40 11 55 11 15دقيقة 10 12 30 12 20 دقيقة
الحصة السادسة 55 11 35 12 40 دقيقة 35 12 20 1 45 دقيقة
الحصة السابعة 40 12 20 1 40 دقيقة          

 

- يكون الدوام بواقع(7) حصص يومي الأحد والاثنين (6حصص) باقي أيام الاسبوع لمدارس البنين .
- ويكون الدوام بواقع (7) حصص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (6 حصص) يوم الخميس لمدارس البنات.


توقيت دوام المرحلة الثانوية لنظام الفصلين والموحد
 للعام الدراسي 2008/2009

التوقيت

 

الحصص

طوال أيام الاسبوع

 

المدة

التوقيت
من الساعة إلى الساعة
د س د س

لقاء الصباح

30 7 40 7 10 دقيقة
الحصة الأولى 40 7 25 8 45 دقيقة
الحصة الثانية 30 8 15 9 45 دقيقة
الحصة الثالثة 20 9 05 10   45دقيقة
الفرصة الأولى 5 10 20 10  15دقيقة
الحصة الرابعة 20 10 05 11  45دقيقة
الحصة الخامسة 10 11 55 11  45دقيقة
فرصة الصلاة 55 11 05 12  15دقيقة
الحصة السادسة 5 12 50 12  45دقيقة
الحصة السابعة 50 12 35 1  45دقيقة

 

توقيت دوام المرحلة الثانوية ( نظام المقررات)
للعام الدراسي 2008/2009م

التوقيت

 

الساعات الدراسية

طوال أيام الاسبوع

 

المدة

التوقيت
من الساعة إلى الساعة
د س د س

لقاء الصباح

30 7 40 7 10 دقائق
الساعة الدراسية  الأولى 40 7 25 8 50 دقيقة
الساعة الدراسية الثانية 35 8 15 9 50 دقيقة
الساعة الدراسية الثالثة 30 9 20 10 50 دقيقة
الفرصة الأولى 20 10 35 10 15 دقيقة
الساعة الدراسية الرابعة 35 10 25 11 50 دقيقة
الساعة الدراسية الخامسة 30 11 20 12 50 دقيقة
فرصة الصلاة 20 12 35 12 10 دقائق
الساعة الدراسية السادسة 35 12 25 1 50 دقيقة

توقيت الساعة السابعة من الساعة 1:25 إلى الساعة 2:15

 

توقيت دوام شهر رمضان المبارك لمرحلة رياض الأطفال
للعام الدراسي 2008/2009م

التوقيت

 

البيان

 

من الساعة

 

إلى الساعة

 

المدة

د س د س

استقبال الأطفال

30 8 50 8 20 دقيقة
النشاط الجماعي 50 8 20 9 30 دقيقة
الفترة الأولى ( العمل الجماعي ) 20 9 40 9 20 دقيقة
غسل الأيدي 40 9 50 9 10 دقائق
الفطور 50 9 15 10 25 دقيقة
غسل الأيدي والأسنان 15 10 25 10 10 دقائق
الفترة الثانية ( العمل بالأركان ) 25 10 55 10 30 دقيقة
الفرصة 55 10 25 11 30 دقيقة
الفترة الثالثة ( الأنشطة اللاصفية والهادئة 25 11 55 11 30 دقيقة
الفترة الثالثة ( الانصراف )

 

55 11 20 12 -

 

توقيت دوام شهر رمضان المبارك للمرحلة  الابتدائية
للعام الدراسي 2008/2009م

التوقيت

 

الحصص

طوال أيام الاسبوع

 

المدة

من الساعة إلى الساعة
د س د س

لقاء الصباح

30 8 40 8 10 دقائق
الحصة الأولى 40 8 15 9 35 دقيقة
الحصة الثانية 20 9 55 9 35 دقيقة
الفرصة الأولى 55 9 05 10 10 دقائق
الحصة الثالثة 05 10 40 10 35 دقيقة
الحصة الرابعة 45 10 20 11 35 دقيقة
الحصة الخامسة