| البيان |
من الساعة |
إلى الساعة |
المدة |
||
| د | س | د | س | ||
| النشاط الصباحي | 50 | 7 | 20 | 8 | 30 دقيقة |
|
الفترة الأولى (العمل الجماعي) |
20 | 8 | 40 | 8 | 20 دقيقة |
|
غسل الأيدي |
40 | 8 | 50 | 8 |
10 دقيقة |
| الفطور | 50 | 8 | 10 | 9 | 20 دقيقة |
| غسل الأيدي والأسنان | 10 | 9 | 25 | 9 | 15 دقيقة |
| الفرصة |
25 |
9 | 10 | 10 | 45 دقيقة |
| الفترة (العمل بالأركان) | 10 | 10 | 05 | 11 | 55 دقيقة |
| وجبة خفيفة | 05 | 11 | 15 | 11 | 10 دقيقة |
| الفترة الثالثة (الأنشطة اللاصفية والهادئة) | 15 | 11 | 55 | 11 | 40 دقيقة |
| الفترة الرابعة (الانصراف) | 55 | 11 | 20 | 12 | 25 دقيقة |
طول اليوم الدراسي كم الساعة (7:3.0 ) صباحا وينتهي الساعة (12:20) ظهرا بواقع 4ساعات و50دقيقة .
|
التوقيت
الحصص |
طوال أيام الاسبوع |
المدة |
|||
| التوقيت | |||||
| من الساعة | إلى الساعة | من الساعة | إلى الساعة | ||
| د | س | د | س | ||
|
لقاء الصباح |
30 | 7 | 45 | 7 | 15 دقيقة |
| الحصة الأولى | 45 | 7 | 25 | 8 | 40 دقيقة |
| الحصة الثانية | 30 | 8 | 10 | 9 | 40 دقيقة |
| الفرصة الأولى | 10 | 9 | 30 | 9 | 20 دقيقة |
| الحصة الثالثة | 30 | 9 | 10 | 10 | 40 دقيقة |
| الحصة الرابعة | 15 | 10 | 55 | 10 | 40 دقيقة |
| الحصة الخامسة | 00 | 11 | 40 | 11 | 40 دقيقة |
| فرصة الصلاة | 40 | 11 | 55 | 11 | 15 دقيقة |
| الحصة السادسة | 55 | 11 | 35 | 12 | 40 دقيقة |
| الحصة السابعة | 40 | 12 | 20 | 1 | 40 دقيقة |
زمن الحصة 40 دقيقة طوال أيام الاسبوع وينتهي الدوام الساعة (1:20) .
النشاط المدرسي ستصدر به نشرة لاحقة ( قرار من وكيل الوزارة ) .
يبدأ الدوام المدرسي الساعة (7:30) صباحا وينتهي الساعة (1:20) ظهرا عدد ساعات الدوام المدرسي 5 ساعات و 50 دقيقة .
|
الحصص |
طوال أيام الاسبوع |
المدة |
طوال أيام الاسبوع |
المدة
|
||||||
| التوقيت | التوقيت | |||||||||
| من الساعة | إلى الساعة | من الساعة | إلى الساعة | من الساعة | من الساعة | من الساعة | من الساعة | |||
| د | س | د | س | د | س | د | س | |||
| لقاء الصباح | 30 | 7 | 45 | 7 | 15 دقيقة | 30 | 7 | 45 | 7 | 15 دقيقة |
| الحصة الأولى | 45 | 7 | 25 | 8 | 40 دقيقة | 45 | 7 | 30 | 8 | 45 دقيقة |
| الحصة الثانية | 30 | 8 | 10 | 9 | 40 دقيقة | 35 | 8 | 20 | 9 | 45 دقيقة |
| الفرصة الأولى | 10 | 9 | 30 | 9 | 20 دقيقة | 20 | 9 | 45 | 9 | 25 دقيقة |
| الحصة الثالثة | 30 | 9 | 10 | 10 | 40 دقيقة | 45 | 9 | 30 | 10 | 45 دقيقة |
| الحصة الرابعة | 15 | 10 | 55 | 10 | 40 دقيقة | 35 | 10 | 20 | 11 | 45 دقيقة |
| الحصة الخامسة | 00 | 11 | 40 | 11 | 40 دقيقة | 25 | 11 | 10 | 12 | 45 دقيقة |
| فرصة الصلاة | 40 | 11 | 55 | 11 | 15دقيقة | 10 | 12 | 30 | 12 | 20 دقيقة |
| الحصة السادسة | 55 | 11 | 35 | 12 | 40 دقيقة | 35 | 12 | 20 | 1 | 45 دقيقة |
| الحصة السابعة | 40 | 12 | 20 | 1 | 40 دقيقة | |||||
زمن الحصة (40 ) دقيقة في أيام ( 7 حصص) وزمن الحصة (45) دقيقة أيام 6( حصص ) .
تخصص إدارة المدرسة فترة زمنية مدتها (60) دقيقة خلال اليوم الدراسي أو نهايته يوم واحد فقط اسبوعيا لمزاولة نشاط الجماعات بالاتفاق مع إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية على أن يكون زمن الحصة (40) دقيقة.
في المرحلة المتوسطة:
- يكون الدوام بواقع(7) حصص يومي الأحد والاثنين (6حصص) باقي أيام الاسبوع لمدارس
البنين .
- ويكون الدوام بواقع (7) حصص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (6 حصص) يوم
الخميس لمدارس البنات.
|
التوقيت
الحصص |
طوال أيام الاسبوع |
المدة |
|||
| التوقيت | |||||
| من الساعة | إلى الساعة | ||||
| د | س | د | س | ||
|
لقاء الصباح |
30 | 7 | 40 | 7 | 10 دقيقة |
| الحصة الأولى | 40 | 7 | 25 | 8 | 45 دقيقة |
| الحصة الثانية | 30 | 8 | 15 | 9 | 45 دقيقة |
| الحصة الثالثة | 20 | 9 | 05 | 10 | 45دقيقة |
| الفرصة الأولى | 5 | 10 | 20 | 10 | 15دقيقة |
| الحصة الرابعة | 20 | 10 | 05 | 11 | 45دقيقة |
| الحصة الخامسة | 10 | 11 | 55 | 11 | 45دقيقة |
| فرصة الصلاة | 55 | 11 | 05 | 12 | 15دقيقة |
| الحصة السادسة | 5 | 12 | 50 | 12 | 45دقيقة |
| الحصة السابعة | 50 | 12 | 35 | 1 | 45دقيقة |
يبدأ الدوام المدرسي الساعة (7.30) وينتهي الساعة (1.35) ظهرا.
عدد حصص الدوام المدرسي (7
حصص) دراسية وزمن الحصة الدراسية (45) دقيقة
|
التوقيت
الساعات الدراسية |
طوال أيام الاسبوع |
المدة |
|||
| التوقيت | |||||
| من الساعة | إلى الساعة | ||||
| د | س | د | س | ||
|
لقاء الصباح |
30 | 7 | 40 | 7 | 10 دقائق |
| الساعة الدراسية الأولى | 40 | 7 | 25 | 8 | 50 دقيقة |
| الساعة الدراسية الثانية | 35 | 8 | 15 | 9 | 50 دقيقة |
| الساعة الدراسية الثالثة | 30 | 9 | 20 | 10 | 50 دقيقة |
| الفرصة الأولى | 20 | 10 | 35 | 10 | 15 دقيقة |
| الساعة الدراسية الرابعة | 35 | 10 | 25 | 11 | 50 دقيقة |
| الساعة الدراسية الخامسة | 30 | 11 | 20 | 12 | 50 دقيقة |
| فرصة الصلاة | 20 | 12 | 35 | 12 | 10 دقائق |
| الساعة الدراسية السادسة | 35 | 12 | 25 | 1 | 50 دقيقة |
|
توقيت الساعة السابعة من الساعة 1:25 إلى الساعة 2:15 |
|||||
يبدأ الدوام الساعة (7:30) صباحا وينتهي الساعة (1:25) ظهرا
عدد ساعات الدوام المدرسي (6) ساعات دراسية وزمن الساعة الدراسية (50) دقيقة
|
التوقيت
البيان |
من الساعة |
إلى الساعة |
المدة |
||
| د | س | د | س | ||
|
استقبال الأطفال |
30 | 8 | 50 | 8 | 20 دقيقة |
| النشاط الجماعي | 50 | 8 | 20 | 9 | 30 دقيقة |
| الفترة الأولى ( العمل الجماعي ) | 20 | 9 | 40 | 9 | 20 دقيقة |
| غسل الأيدي | 40 | 9 | 50 | 9 | 10 دقائق |
| الفطور | 50 | 9 | 15 | 10 | 25 دقيقة |
| غسل الأيدي والأسنان | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 دقائق |
| الفترة الثانية ( العمل بالأركان ) | 25 | 10 | 55 | 10 | 30 دقيقة |
| الفرصة | 55 | 10 | 25 | 11 | 30 دقيقة |
| الفترة الثالثة ( الأنشطة اللاصفية والهادئة | 25 | 11 | 55 | 11 | 30 دقيقة |
|
الفترة الثالثة ( الانصراف )
|
55 | 11 | 20 | 12 | - |
يبدأ الدوام الدراسي من الساعة (8:30) صباحا وينتهي في تمام الساعة (12:20) ظهرا بواقع (3) ساعات و (50) دقيقة
|
التوقيت
الحصص |
طوال أيام الاسبوع |
المدة |
|||
| من الساعة | إلى الساعة | ||||
| د | س | د | س | ||
|
لقاء الصباح |
30 | 8 | 40 | 8 | 10 دقائق |
| الحصة الأولى | 40 | 8 | 15 | 9 | 35 دقيقة |
| الحصة الثانية | 20 | 9 | 55 | 9 | 35 دقيقة |
| الفرصة الأولى | 55 | 9 | 05 | 10 | 10 دقائق |
| الحصة الثالثة | 05 | 10 | 40 | 10 | 35 دقيقة |
| الحصة الرابعة | 45 | 10 | 20 | 11 | 35 دقيقة |
| الحصة الخامسة | |||||