![]() |
الأرصاد الجوية لهذا اليوم / الأسبوع (المصدر: إدارة الأرصاد الجوية في مطار الكويت) |
اسم الموسم |
الفترة الزمنية | عدد الأيام | ملاحظات |
| الشبط (منها أسبوع الأزيرق) |
15/1 - 29/1 24/1 - 30/1 |
26 | برد رطب |
| العقارب | 10/2 - 7/3 | 26 | آخر البرد وبداية الربيع |
| العجوز / الذرعان | 6/3 - 2/4 | 26 | آخر الربيع |
| الحميم | 3/4 - 26/4 | 25 | دفئ نسبي |
| الكنه | 29/4 - 6/5 | 39 | بداية الحر |
| الثريا | 7/5 - 19/5 | 13 | البوارح |
| التويبع | 20/5 - 19/6 | 13 | هواء حار |
| الجوزاء الأولى | 3/7 - 15/7 | 13 | السموم |
| الجوزاء الثانية | 16/7 - 26/7 | 13 | آخر البوارح |
| الرزم | 29/7 - 10/8 | 13 | جمرة الغيظ |
| الكليبين | 11/8 - 23/8 | 13 | رطوبة |
| طلوع سهيل | 24/9 - 14/10 | 52 | ينكسر الحر |
| الوسم | 15/10 - 5/12 | 52 | بداية موسم المطر |
| المربعانية | 5/12 - 14/1 | 40 | شدة البرد حتى داخل الفراش |
| الشهر | متوسط الحرارةoC | معدل مجموع التساقط (ملم) | |
| الصغرى اليومي |
العظمى اليومي |
||
| يناير | 7.2 | 18.0 | 25.5 |
| فبراير | 9.1 | 20.7 | 15.5 |
| مارس | 13.2 | 25.6 | 13.3 |
| إبريل | 18.4 | 31.5 | 14.8 |
| مايو | 24.1 | 38.5 | 3.8 |
| يونيو | 27.5 | 43.5 | 0.0 |
| يوليو | 29.3 | 43.6 | 0.0 |
| أغسطس | 28.5 | 44.6 | 0.0 |
| سبتمبر | 24.6 | 42.0 | 0.0 |
| أكتوبر | 19.7 | 35.3 | 3.3 |
| نوفمبر | 13.8 | 26.6 | 13.8 |
| ديسمبر | 8.6 | 19.8 | 17.3 |
| ملاحظة: | |
| * | المعلومات المناخية تعتمد على المعدلات الطبيعية المعتمدة من قبل منظمة الأرصاد الجوية(CLINO) . |
| * | المتوسط الشهري لدرجات الحرارة معتمدة على المعدلات الطبيعية للفترة 1961- 1990. |
| * | مجموع متوسطات التساقط معتمدة على المعدلات الشهرية للفترة 1961- 1990. |