قطاع التخطيط والمعلومات / مركز المعلومات

الصعوبات و المعوقات

يلاقي مركز المعلومات العديد من المعوقات التي نتمنى أن يتم إزالتها في القريب العاجل حتى تتحقق كافة الآمال المنعقدة على المركز ونذكر من هذه الصعوبات مايلي :

1 - صعوبات مالية :

تتراوح نسبة الخفض على مشروع الميزانية المالية لمركز المعلومات بين 21% ، 50% مما يؤثر على تنفيذ الخطط السنوية وإلغاء الكثير من الأعمال المخطط لها والجدول التالي يوضح ذلك .

م السنة المالية مشروع الميزانية المعتمد من اللجنة الوطنية النسبة المئوية للخفض
1 1995 / 1996 1.660.566 د . ك 980.640 د . ك 41%
2 1996 / 1997 2.014.215 د . ك 1.126.215 د . ك 44%
3 1997 / 1998 1.755.333 د . ك 1.123.365 د . ك 36%
4 1998 / 1999 1.762.215 د . ك 1.096.965 د . ك 38%
5 1999 / 2000 2.060.185 د . ك 1.623.867 د . ك 22%
6 2000 /2001 2.448.270 د . ك 1.936.760 د . ك 21%
7 2001/ 2002 3.206.727 د . ك 1.615.535 د . ك 50%
8 2002/2003 2.448.370 د . ك 1.936.670 د . ك 31%
9 2003/2004 5.813.570 د . ك 2.366.000 د . ك 59%

2- صعوبات ادارية :

3 ـ عدم توفر الكوادر الفنية :