قطاع التنمية التربوية / إدارة المكتبات / إجمالي رصيد الكتب المصنفة في المكتبات

     إجمالي رصيد الكتب المصنفة بالمكتبات المدرسية

الكتب

المراحل التعليمية

الكتب العربية الكتب الأجنبية المجموع الكلي النسبة % للمجموع الكلي
الثانوية 566815 123101 689916 61.48
المتوسطة 208829 43268 252097 22.46
مدارس ذات مرحلتين 52125 11784 63909 5.69
الابتدائية 79725 549 80274 7.15
مدارس التربية الخاصة 13575 2258 15833 1.41
رياض الأطفال 19932 158 20090 1.79
المجموع الكلي 941001 18118 1122119 100 %
النسبة % للمجموع الكلي 83.85 % 16.14 % 100%